Handelsname/ Trivialname | Event | ID-Nummer | Zulassung EU | Zulassungen |
LibertyLink | T14 | ACS-ZMØØ2-1 | | Canada, Japan, United States of America |
LibertyLink | T25 | ACS-ZMØØ3-2 | | Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Russian Federation, South Africa, South Korea, United States of America |
StarLink | CBH-351 | ACS-ZMØØ4-3 | | United States of America |
YieldGard | MON810 | MON-ØØ81Ø-6 | + | Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Egypt, Honduras, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Paraguay, Philippines, Russian Federation, South Africa, South Korea, Switzerland, Taiwan, Turkey, United States of America, Uruguay |
RoundupReady | GA21 | MON-ØØØ21-9 | + | Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, Indonesia, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Africa, South Korea, Turkey, United States of America, Uruguay |
KnockOut | BT176 | SYN-EV176-9 | | Argentina, Australia, Canada, China, Japan, New Zealand, Philippines, South Africa, South Korea, Switzerland, Taiwan, United States of America |
Attribute | BT11 | SYN-BTØ11-1 | + | Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Africa, South Korea, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, United States of America, Uruguay |
RoundupReady | NK603 | MON-ØØ6Ø3-6 | + | Argentina, Australia, Brazil, Canada, Colombia, European Union, Honduras, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Paraguay, Philippines, Russian Federation, South Africa, South Korea, Taiwan, Thailand, Turkey, United States of America, Uruguay |
Herculex I | TC1507 | DAS-Ø15Ø7-1 | + | Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, Honduras, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Panama, Paraguay, Philippines, South Africa, South Kore,a Taiwan, Turkey, United States of America, Uruguay |
MaxGard | MON863 | MON-ØØ863-5 | + | Australia, Canada, China, Colombia, Japan, Malaysua, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Africa, South Korea Taiwan, Thailand, United States of America |
Herculex RW | DAS59122-7 | DAS-59122-7 | + | Australia, Canada, China, Colombia, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, South Africa, South Korea, Taiwan, Turkey, United States of America |
AgriSure RW | MIR604 | SYN-IR6Ø4-5 | + | Argentina, Australia, Canada, China, Colombia, Indonesia, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Africa, South Korea, Taiwan, Thailand, United States of America |
YieldGard VT Pro | MON88017 | MON-88Ø17-3 | + | Argentina, Australia, Brazil, Canada, Colombia, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Africa, South Korea, Taiwan, Thailand, Turkey, United States of America |
YieldGard VT Pro | MON89034 | MON-89Ø34-3 | + | Argentina, Australia, Brazil, Canada, Colombia, Honduras, Indonesia, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Africa, South Korea, Taiwan, Thailand, Turkey, United States of America |
Enogen | E3272 | SYN-E3272-5 | | Australia, Canada, China, Indonesia, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Korea, Taiwan, United States of America |
Mavera® | Ly038 | REN-ØØØ38-3 | | Australia, Canada, Colombia, Japan, Mexico, New Zealand, United States of America |
OptimumGAT | Event 098140 | DP-098140-6 | | Argentina, Australia, Canada, Mexico, New Zealand, South Korea, United States of America |
Agrisure Viptera | Mir162 | SYN-IR162-4 | | Argentina, Australia, Brazil, Canada, Colombia, Indonesia, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Korea Taiwan, United States of America |
Genuity DroughtGard | MON87460 | MON87460-4 | | Australia, Canada, China, Colombia, Japan, Mexico, New Zealand, South Korea Taiwan, Thailand, United States of America |
Agrisure Duracade | Event 5307 | SYN-05307-1 | | Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, South Korea Taiwan, United States of America |
32138 SPT maintainer | Event 32138 | DP-32138-1 | | United States of America |
Event 4114 | DP-004114-3 | | Canada, United States of America | |
RoundupReady Maize | MON87427 | MON-87427-7 | | Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, Taiwan, United States of America |
Enlist Maize | DAS40278 | DAS-40278-9 | | Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, South Africa, Taiwan, United States of America |
Phytase Maize | BVLA430101 | | China | |
MON87411 | MON-87411-9 | |
Darüber hinaus existieren weitere kombinierte Events – sogenannte Stacked Events – in Mais.
Handelsname/ Trivialname | Event | ID-Nummer | Zulassung EU | Zulassungen |
RoundupReady | GTS40-3-2 | MON-Ø4Ø32-6 | + | Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Paraguay, Philippines, Russian Federation, South Africa, South Korea, Switzerland, Turkey, United States of America, Uruguay |
RoundupReady 2Yield | MON89788 | MON-89788-1 | + | Australia, Canada, China, Colombia, Costa Rica, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Korea, Taiwan, Thailand, Turkey, United States of America |
LibertyLink | A2704 | ACS-GMØØ5-3 | + | Argentina, Australia, Brazil, Canada, Colombia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Africa, South Korea, Taiwan, Thailand, Turkey, United States of America, Uruguay |
Optimum GAT | DP356043-5 | DP-356Ø43-5 | + | Australia, Canada, Colombia, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, South Africa, South Korea, Taiwan, United States of America |
Treus, Plenish | DP305423-1 | DP-3Ø5423-1 | | Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, South Africa, South Korea, Taiwan, United States of America |
LibertyLink | A5547-127 | ACS-GMØØ6-4 | + | Argentina, Australia, Brazil, Canada, Colombia, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Korea, Taiwan, United States of America, Uruguay |
MON87769 | MON-87769-7 | | Australia, Canada, Colombia, Mexico, New Zealand, South Korea, United States of America | |
MON87701 | MON-87701-2 | + | Canada, China, Japan, Mexico, Philippines, Russian Federation, Taiwan, Thailand, United States of America | |
Vistive Gold | MON87705-6 | MON-877Ø5-6 | | Australia, Canada, Colombia, Japan, Mexico, New Zealand, South Korea, Taiwan, United States of America |
W98 | ACS-GM001-8 | | United States of America | |
LibertyLink Soybean | W62 | ACS-GM002-9 | | United States of America |
LibertyLink Soybean | | United States of America | ||
LibertyLink Soybean | | Japan, United States of America | ||
LibertyLink Soybean | | Japan, United States of America | ||
Event 260-05 | DD-026005-3 | | Canada, Japan, New Zealand, United States of America | |
Cultivance | Event CV127 | BPS-CV127-9 | | Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Africa, South Korea, Taiwan, United States of America |
Event FG72 | MST-FG072-3 | | Australia, Canada, Japan, New Zealand, United States of America | |
Enlist | DAS68416 | DAS-68416-4 | | Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, United States of America |
Genuity RoundupReady 2Xtend | MON87708 | MON-87708-9 | | Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, South Korea, Taiwan, United States of America |
DAS44406 | DAS-44406-6 | | Australia, Canada, New Zealand, South Africa | |
DAS81419 | DAS-81419-2 | | Japan | |
SYHT0H2 | SYN 000H2 5 | |
Handelsname/ Trivialname | Event | ID-Nummer | Zulassung EU | Zulassungen |
LibertyLink-Liberator | pHoe6/ac | ACS-BN-009-3 | | |
LibertyLink-Falcon | GS40/90 | ACS-BN-010-4 | | |
LibertyLink-Independence | HCN10 (Topas 19/2) | | China, Japan, United States of America | |
LibertyLink-Innovator | HCN92 (Topas 19/2) | ACS-BNØØ7-1 | | Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, South Africa, South Korea, United States of America |
LibertyLink-Invigor | HCN28(T45) | ACS-BNØØ8-2 | + | Australia, Canada, China, Japan, Mexico, New Zealand, South Korea, United States of America |
RoundupReady | GT73 (RT73) | MON-ØØØ73-7 | + | Australia, Canada, China, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, South Korea, United States of America |
RoundupReady | GT200 (RT200) | MON89249-2 | | Canada, Chile, Japan, United States of America |
Seedlink-Invigor | MS1xRF1 (PGS1) | ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ1-4 | | Australia, Canada, China, Japan, Mexico, New Zealand, South Africa, South Korea |
Seedlink-Invigor | MS1xRF2 | ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 | | Australia, Canada, China, Japan, New Zealand, South Africa, South Korea |
Seedlink-Invigor | MS8xRF3 | ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6 | + | Australia, Canada, China, Japan, Mexico, New Zealand, South Africa, South Korea |
Navigator | OXY235 | ACS-BNØ11-5 | | Australia, Canada, China, Japan, New Zealand, United States of America |
Phytaseed | MPS961/962/ 963/964/965 | | United States of America | |
Gat4621 | Event 061061 | DP-061061-7 | | Canada |
Optimum Gly canola | Event 073496 | DP-073496-4 | | Canada, Mexico, United States of America |
TruFlex RoundupReady | MON88302 | MON-88302-9 | | Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, United States of America |
Laurical canola | Event 18 (23-18-17) | CGN-89111-8 | | Canada, United States of America |
Laurical canola | Event 23 (23-198) | GGN-89465-2 | | Canada, United States of America |
Liberator | pHoe6/AC | ACS-BN009-3 | – |
Handelsname/ Trivialname | Event | ID-Nummer | Zulassung EU | Zulassungen |
InVigor | GTSB77 (T9100152) | SY-GTSB77-8 | | Australia, Japan, New Zealand, United States of America |
RoundupReady | H7-1 | KM-ØØØ71-4 | + | Australia, Canada, China, Colombia, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Korea, United States of America |
LibertyLink | T120-7 | ACS-BVØØ1-3 | | Canada, Japan, United States of America |
A5 / 15 | DLF-0A515-7 | | ||
Rhizomania resistant | SBVR111 (RZ13) [GM RZ13] | |
Handelsname/ Trivialname | Event | ID-Nummer | Zulassung EU | Zulassungen |
Amflora | EH92-527 | BPS-25271-9 | + | |
Ameda | AM04-1020 | BPS-A1020-5 | | |
Modena | AV43-6-G7 | AVE-436G7-1 | | |
Lugovskoi plus | 1210 amk | | Russian Federation | |
Elizaveta plus | 2904/1 kgs | | Russian Federation | |
Atlantic New Leaf | ATBT04-6; 27; 30; 31; 36 | |
Canada, Mexico, United States of America -6 & -36 + Australia, New Zealand |
|
New Leaf Russet Burbank | BT06; BT10; BT12; BT16; BT17; BT18; BT23 | | Australia, Canada, Japan, New Zealand, Philippines, South Korea, >United States of America BT10 + BT12 + BT16 + BT17 + BT18 + BT23 only Canada, United States of America |
|
Hi-Lite New Leaf | HLM15-3; 15; 46 | | United States of America | |
New Leaf Plus Russet Burbank |
RBMT15-101 RBMT21-129; 152; 350 RBMT22-82; 186; 238; 262 |
|
Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, South Korea, United States of America RBMT21-152 + RBMT22-186 + RBMT22-238 + RBMT22-262 only United States of America |
|
Shepody New Leaf | SEMT15-02; 07; 15 | |
Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, South Korea, United States of America SEMT15-07 only United States of America |
|
Superior New Leaf | SPBT02-5; 7 | |
Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, Philippines, South Korea United States of America SPBT02-7 only Canada, Mexico, United States of America |
Handelsname/ Trivialname | Event | ID-Nummer | ||
GM Shanyou63; Huahui-1; Bt63 | TT51-1 | |
China Huahui-1 no official public document available |
|
Kemingdao Youming86 |
KMD1; KMD2 GMII-Youming86 |
|||
LibertyLink | LLRice06 | ACS-OSØØ1-4 | | United States of America |
LibertyLink | LLRice62 | ACS-OSØØ2-5 | | Australia, Canada, Colombia, Mexico, New Zealand, Philippines, Russian Federation, South Africa, United States of America |
LibertyLink | LLRice601 | BCS-OSØØ3-7 | | Colombia, United States of America |
KeFeng | KeFeng 6; KeFeng 8 |
|
Handelsname/ Trivialname | Event | ID-Nummer | Zulassung EU | Zulassungen |
CDC Triffid | FP967 | CDC-FLØØ1-2 | | Canada, Colombia United States of America |
Handelsname | Event | ID-Nummer |
Speziesnachweise: Identifizierung u. Quantifizierung der versch. Kulturarten in Mischfutter.
GVO-Nachweise in den jeweiligen Kulturarten.
Auch für die Kulturarten Alfalfa, Aubergine, Baumwolle, Chicorée, Kürbis, Melone, Nelke, Papaya, Pflaume, Straußgras, Tabak, Tomate und Weizen halten wir entsprechende GVO-Analyse-Verfahren bereit.